Libellé | Nombre 2024 | Nombre 2022 | (2024-2022) |
Inscrits | 342 | 336 | 6 |
Votants | 252 | 209 | 43 |
Suffrages exprimés | 247 | 203 | 44 |
Bulletins blancs : | 5 | 6 | -1 |
Bulletins nuls : | 0 | 4 | -4 |
Le nombre d’inscrits augmente légèrement, il sera intéressant de le comparer au recensement fait début 2023 quand les données seront connues.
Les résultats pour chaque candidat et chaque nuance ou étiquette sont les suivants (je n’ai pas mis les noms des suppléants et Mme VERDIER s’est présentée en 2022, c’est son mari qui en 2024 a représenté la Majorité présidentielle :
Candidat | Nuance | Voix 2024 | Voix 2022 | (2024 – 2022) |
Mme Karen ERODI | Union de la gauche/NUPES | 158 | 125 | 33 |
M. Julien BACOU | Rassemblement National | 51 | 21 | 30 |
M. Mme VERDIER | Majorité présidentielle | 28 | 28 | 0 |
Autres candidats | 10 | 29 | -19 | |
Totaux | 247 | 203 | 44 |
L’augmentation du nombre de voix recueilli par la gauche et par le Rassemblement national est presque le même, le nombre de voix recueilli par la Majorité présidentielle est resté le même, le nombre de voix des autres candidats a baissè, ils étaient moins nombreux à se présenter en 2024.