Accueil > Vaour et alentours > Premier tour des élections législatives, Vaour le 11 juin 2017
Premier tour des élections législatives, Vaour le 11 juin 2017
dimanche 11 juin 2017, par
Résultats du premier tour des élections législatives à Vaour le 11 juin 2017
Nombre d’inscrits : 252
Nombre de votants : 135 soit 53,57% de participation
Suffrages exprimés : 129
Bulletins blancs : 4
Bulletins nuls : 2
Liste | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés |
---|---|---|
La France insoumise (Thomas DOMENECH) | 36 | 27,91% |
UPR (Thierry PONS) | 5 | 3,88% |
Lutte ouvrière (Boris GIMENEZ SASTRE) | 1 | 0,78% |
Parti socialiste (Claire FITA) | 17 | 13,18% |
Divers droite (Marina LENIE) | 0 | 0,00% |
En marche ! (Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS) | 27 | 20,93% |
Parti du vote blanc (Jean-Pierre BERENGUER) | 0 | 0,00% |
Debout la France (Pascal THIBAUT) | 1 | 0,78% |
Front National (Doriane ALBARAO) | 12 | 9,30% |
Partit occitan (Gisèle BERLIC) | 0 | 0,00% |
Europe écologie les verts (Pascal PRAGNÈRE) | 9 | 6,98% |
UFCR (Patrick AUDOUY) | 0 | 0,00% |
Parti communiste français (Rachid TOUZANI) | 10 | 7,75% |
La relève citoyenne (Ben LEFETEY) | 5 | 3,88% |
Les Républicains (Pascal GRANDIN) | 6 | 4,65% |
Total | 129 | 100,00% |
Abstention forte, prés de 50%.
Seul Thomas Domenech fait à Vaour plus de 12.5 % des inscrits. Mais en additionnant ses voix et celles de Rachid Touzani font beaucoup moins de voix que Jean-Luc Mélenchon.
Claire Fita a moins de voix que Benoît Hamon.
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS a à peine un peu moins de voix qu’Emmanuel Macron mais a un meilleur pourcentage des suffrages exprimés dû à la forte abstention.